Header Ads Widget

LightBlog

Kisah bagaimana seorang pekerja biasa dengan pendapatan RM1,500 mampu memenuhkan ASB dengan RM200,000 hanya 4 Tahun

Kisah bagaimana seorang pekerja biasa dengan pendapatan hanya RM1,500 mampu memenuhkan ASB hanya 4 tahun amat mengujakan saya. 
Kuncinya adalah...

PENGURUSAN KEWANGAN YANG BETUL DAN DISIPLIN DALAM MENYIMPAN. 


Kalau diikutkan ramai yang mengeluh sekiranya pendapatan sedikit dan memberi alasan susah hendak menyimpan. Namun sekiranya anda mengikut 'Formula Kewangan' menyimpan 20% daripada gaji sebenarnya anda mampu menyimpan RM300 daripada RM1,500 tersebut (1,500 X 20% = 300).


Beliau telah memohon ASB Loan bernilai RM50,000 untuk tempoh 25 tahun. Bayaran Bulanan RM300. 
Pada hujung tahun pertama beliau memperolehi dividen RM4,000. Pada tahun ke-2 beliau hanya gunakan dividen untuk pembayaran tahun seterusnya, tanpa mengeluarkan satu sen pun duit poket sendiri. 
Disebabkan beliau masih boleh menyimpan RM300 setiap bulan maka pada tahun ke-2 beliau menambah pelaburan ASB loan bernilai RM50,000. Maka pada tahun ke-2 beliau telah memiliki sijil ASB bernilai RM100,000. 
Beliau menggunakan teknik yang sama sehingga tahun ke 4 beliau telah memiliki 4 sijil ASB bernilai RM200,000 + insuran RM200,000 dengan komitment hanya RM300 setiap bulan. Pada awal tahun ke 5 beliau telah memperolehi dividen RM16,000. Dengan dividen tersebut beliau hanya rolling dividen setiap tahun sehingga tempoh matang. Setelah ditolak pembayaran setahun beliau masih ada baki RM1,600 setiap tahun. Beliau gunakan duit RM1,600 untuk memperbaharui insuran dan road tax kereta setiap tahun. Genap tahun ke 25 beliau akan memperolehi RM200,000.

Sekiranya beliau tidak mengeluarkan baki dividen tersebut maka pada tahun ke 25 pelaburan ASB beliau akan bernilai... RM300,000++ (RM82,842 X 4)




ASB Loan
Principal Amount: 50,000
Period: 25 Years
Monthly: 300
Annual dividend: 8%
Year  Yearly Total   start balance   Dividend   Balance   End Balance   Principal   Dividend+Cumulative Principal 
1   3,600         50,000 4,000     400        50,400       1,001              5,001
2         50,400 4,032     432        50,832       1,055              6,488
3         50,832 4,067     467        51,299       1,111              8,066
4         51,299 4,104     504        51,802       1,170              9,739
5         51,802 4,144     544        52,347       1,232             11,516
6         52,347 4,188     588        52,934       1,298             13,401
7         52,934 4,235     635        53,569       1,367             15,403
8         53,569 4,286     686        54,255       1,440             17,529
9         54,255 4,340     740        54,995       1,517             19,786
10         54,995 4,400     800        55,795       1,598             22,184
11         55,795 4,464     864        56,658       1,683             24,730
12         56,658 4,533     933        57,591       1,772             27,435
13         57,591 4,607   1,007        58,598       1,867             30,309
14         58,598 4,688   1,088        59,686       1,966             33,363
15         59,686 4,775   1,175        60,861       2,071             36,609
16         60,861 4,869   1,269        62,130       2,181             40,059
17         62,130 4,970   1,370        63,500       2,297             43,726
18         63,500 5,080   1,480        64,980       2,419             47,625
19         64,980 5,198   1,598        66,579       2,548             51,772
20         66,579 5,326   1,726        68,305       2,684             39,603
21         68,305 5,464   1,864        70,169       2,827             60,873
22         70,169 5,614   2,014        72,183       2,978             65,865
23         72,183 5,775   2,175        74,357       3,136             71,175
24         74,357 5,949   2,349        76,706       3,303             76,827
25         76,706 6,136   2,536        82,842       3,479             82,842




Namun...
Sekiranya beliau 'kurang bijak' dengan menyimpan di dalam ASB Biasa maka pada tahun ke 25 nilai ASB beliau hanyalah....RM23,817 

ASB Biasa
Investment: 300
Period: 25 Years
Annual dividend: 8%
Year Investment Year 1  start balance  Dividend  End Balance 
1    3,600     300     156      3,756
2   3,756     300      4,056
3   4,056     325      4,381
4   4,381     350      4,731
5   4,731     379      5,110
6   5,110     409      5,519
7   5,519     442      5,960
8   5,960     477      6,437
9   6,437     515      6,952
10   6,952     556      7,508
11   7,508     601      8,109
12   8,109     649      8,758
13   8,758     701      9,458
14   9,458     757     10,215
15  10,215     817     11,032
16  11,032     883     11,915
17  11,915     953     12,868
18  12,868   1,029     13,897
19  13,897   1,112     15,009
20  15,009   1,201     16,210
21  16,210   1,297     17,507
22  17,507   1,401     18,907
23  18,907   1,513     20,420
24  20,420   1,634     22,053
25  22,053   1,764     23,817


Maka buatlah keputusan dengan 'bijak'. 

MELABURLAH DENGAN BIJAK dengan kaedah ASB Loan. 
Hubungi talian HOTLINE: 010-7798051 segera sebelum peluang keemasan anda terlepas.

Post a Comment

0 Comments