Header Ads Widget

LightBlog

Bolehkah jadi JUTAWAN dengan ASB Loan ini?

   


















Menurut pepatah terdapat hanya 2 cara sahaja untuk menjadi kaya iaitu:
1. Berniaga.
2. Menyimpan (Pelaburan)

   Namun tak ramai yang berani memulakan perniagaan disebabkan banyak faktor seperti modal, pengalaman serta risiko kerugian yang tinggi.
  Asb loan adalah satu kaedah paling mudah untuk mendisiplinkan diri untuk menyimpan berbanding menyimpan sendiri. Untuk merealisasikan impian untuk menjadi 'JUTAWAN' anda memerlukan disiplin yang tinggi. Namun sekiranya anda menyimpan melalui kaedah asb loan adalah tidak mustahil impian anda akan tercapai. Ini kerana:
1. Simpanan anda menjadi lebih mudah. Hanya melalui autodebit bank tanpa perlu pergi ke bank setiap bulan
2. Ini seterusnya akan menjimatkan masa anda yang begitu berharga.
3. Pulangan pelaburan yang anda lebih tinggi berbanding bentuk simpanan lain seperti asb biasa, simpanan tetap bank (fixed deposit) mahupun unit trust.

Sebagai perbandingan sila perhatikan financial calculator di bawah bagaimana anda boleh menjadi jutawan pada tahun ke 25 melalui ASB loan RM150,000 dengan andaian dividen 8% setiap tahun. Bayaran bulanan RM896

ASB Loan 

Annual Schedule

start principal start balance dividend tax end balance end principal
1 $150,000.00 $150,000.00 $11,999.98 $0.00 $162,000.00 $150,000.00
2 $150,000.00 $162,000.00 $12,960.00 $0.00 $174,960.00 $150,000.00
3 $150,000.00 $174,960.00 $13,996.81 $0.00 $188,956.80 $150,000.00
4 $150,000.00 $188,956.80 $15,116.55 $0.00 $204,073.34 $150,000.00
5 $150,000.00 $204,073.34 $16,325.84 $0.00 $220,399.21 $150,000.00
6 $150,000.00 $220,399.21 $17,631.94 $0.00 $238,031.15 $150,000.00
7 $150,000.00 $238,031.15 $19,042.50 $0.00 $257,073.64 $150,000.00
8 $150,000.00 $257,073.64 $20,565.89 $0.00 $277,639.53 $150,000.00
9 $150,000.00 $277,639.53 $22,211.14 $0.00 $299,850.69 $150,000.00
10 $150,000.00 $299,850.69 $23,988.05 $0.00 $323,838.75 $150,000.00
11 $150,000.00 $323,838.75 $25,907.11 $0.00 $349,745.85 $150,000.00
12 $150,000.00 $349,745.85 $27,979.65 $0.00 $377,725.52 $150,000.00
13 $150,000.00 $377,725.52 $30,218.03 $0.00 $407,943.56 $150,000.00
14 $150,000.00 $407,943.56 $32,635.48 $0.00 $440,579.04 $150,000.00
15 $150,000.00 $440,579.04 $35,246.33 $0.00 $475,825.37 $150,000.00
16 $150,000.00 $475,825.37 $38,066.03 $0.00 $513,891.40 $150,000.00
17 $150,000.00 $513,891.40 $41,111.31 $0.00 $555,002.71 $150,000.00
18 $150,000.00 $555,002.71 $44,400.20 $0.00 $599,402.92 $150,000.00
19 $150,000.00 $599,402.92 $47,952.24 $0.00 $647,355.16 $150,000.00
20 $150,000.00 $647,355.16 $51,788.41 $0.00 $699,143.57 $150,000.00
21 $150,000.00 $699,143.57 $55,931.49 $0.00 $755,075.06 $150,000.00
22 $150,000.00 $755,075.06 $60,406.00 $0.00 $815,481.06 $150,000.00
23 $150,000.00 $815,481.06 $65,238.50 $0.00 $880,719.55 $150,000.00
24 $150,000.00 $880,719.55 $70,457.58 $0.00 $951,177.11 $150,000.00
25 $150,000.00 $951,177.11 $76,094.17 $0.00 $1,027,271.28 $150,000.00

Nilai ASB pada tahun ke 25= RM1,027,271.28


Bandingkan pula sekiranya anda menyimpan jumlah yang sama, RM896 melalui simpanan asb biasa..

ASB Biasa

Annual Schedule


start principal start balance dividend tax end balance end principal
1 $896.00 $896.00 $460.44 $0.00 $11,212.44 $10,752.00
2 $11,648.00 $12,108.44 $1,357.42 $0.00 $23,321.88 $21,504.00
3 $22,400.00 $24,217.88 $2,326.19 $0.00 $36,400.07 $32,256.00
4 $33,152.00 $37,296.07 $3,372.44 $0.00 $50,524.52 $43,008.00
5 $43,904.00 $51,420.52 $4,502.39 $0.00 $65,778.92 $53,760.00
6 $54,656.00 $66,674.92 $5,722.76 $0.00 $82,253.68 $64,512.00
7 $65,408.00 $83,149.68 $7,040.74 $0.00 $100,046.42 $75,264.00
8 $76,160.00 $100,942.42 $8,464.17 $0.00 $119,262.57 $86,016.00
9 $86,912.00 $120,158.57 $10,001.44 $0.00 $140,016.02 $96,768.00
10 $97,664.00 $140,912.02 $11,661.70 $0.00 $162,429.75 $107,520.00
11 $108,416.00 $163,325.75 $13,454.82 $0.00 $186,636.57 $118,272.00
12 $119,168.00 $187,532.57 $15,391.37 $0.00 $212,779.94 $129,024.00
13 $129,920.00 $213,675.94 $17,482.85 $0.00 $241,014.77 $139,776.00
14 $140,672.00 $241,910.77 $19,741.61 $0.00 $271,508.40 $150,528.00
15 $151,424.00 $272,404.40 $22,181.11 $0.00 $304,441.51 $161,280.00
16 $162,176.00 $305,337.51 $24,815.76 $0.00 $340,009.27 $172,032.00
17 $172,928.00 $340,905.27 $27,661.17 $0.00 $378,422.46 $182,784.00
18 $183,680.00 $379,318.46 $30,734.22 $0.00 $419,908.70 $193,536.00
19 $194,432.00 $420,804.70 $34,053.15 $0.00 $464,713.83 $204,288.00
20 $205,184.00 $465,609.83 $37,637.55 $0.00 $513,103.38 $215,040.00
21 $215,936.00 $513,999.38 $41,508.72 $0.00 $565,364.10 $225,792.00
22 $226,688.00 $566,260.10 $45,689.56 $0.00 $621,805.67 $236,544.00
23 $237,440.00 $622,701.67 $50,204.90 $0.00 $682,762.56 $247,296.00
24 $248,192.00 $683,658.56 $55,081.48 $0.00 $748,596.01 $258,048.00
25 $258,944.00 $749,492.01 $60,348.12 $0.00 $819,696.13 $268,800.00
26 $269,696.00 $820,592.13 $66,036.12 $0.00 $896,484.27 $279,552.00
27 $280,448.00 $897,380.27 $72,179.18 $0.00 $979,415.45 $290,304.00
28 $291,200.00 $980,311.45 $78,813.67 $0.00 $1,068,981.13 $301,056.00


Nilai ASB pada tahun ke 25= RM819,696.13
Nilai ASB pada tahun ke 28= RM1,068,981.13





Kesimpulan:


Melalui kaedah asb loan anda sudah oleh bergelar jutawan pada tahun ke 25 dengan komitmen bulanan RM896. Namun dengan jumlah simpanan yang sama, sekiranya anda simpan melalui asb biasa anda memerlukan 28 tahun atau dengan lebih tepat lagi  tahun ke 29 untuk merealisasikan impian anda bergelar jutawan (pada tahun ke 19 anda tidak boleh menambah unit asb anda kerana quota asb sudah penuh RM200,000).

Oleh itu melaburlah dengan lebih bijak dengan memanipulasikan segala kemudahan yang disediakan oleh bank.

Sebarang pertanyaan atau ingin memohon kemudahan Pembiayaan ASB Loan ini, sila hubungi:

En Rashdan
ASB Consultant
010-7798051  Call/SMS/WhatsApp

Email: rashdand@gmail.com

Post a Comment

0 Comments